São Paulo consolidou mais uma vez sua força global e entrou oficialmente para o Top 20 das melhores cidades do mundo, ocupando a 18ª posição no ranking World’s Best Cities, elaborado pela consultoria Resonance. A capital paulista foi o destaque brasileiro na lista, deixando o Rio de Janeiro em 42º lugar e se posicionando como o principal polo urbano da América Latina em experiência, inovação e infraestrutura.
O levantamento anual combina dados estatísticos e indicadores de percepção pública gerados em plataformas como Google, Instagram e TikTok, avaliando as grandes metrópoles em três eixos centrais: habitabilidade, amabilidade e prosperidade, categorias que, juntas, desenham a reputação global de cada cidade.
Vida noturna e gastronomia puxam avanço da capital paulista
Um dos saltos mais expressivos de São Paulo foi no quesito “amabilidade”, onde alcançou o 8º lugar no mundo. O mérito está na vida noturna que não desacelera — uma marca já tradicional dos bairros boêmios e da cena cultural diversificada.
Na gastronomia, o destaque se repetiu. A capital manteve-se entre as cinco melhores do planeta, impulsionada por restaurantes premiados, presença de chefs internacionais e variedade culinária incomparável na América do Sul.
No comércio, outro pilar paulista, a cidade garantiu posição entre as três melhores do mundo para compras. Lojas de luxo, como as da rua Oscar Freire, ajudaram a impulsionar o indicador e reforçar o apelo turístico.
Ciclovias, parques lineares e urbanismo atraem novos visitantes
O estudo também reconheceu avanços na orla do Rio Pinheiros, que passou por transformação visível nos últimos anos. A combinação de ciclovias, parques lineares e áreas revitalizadas tem levado visitantes e moradores a frequentarem a região nos fins de semana, fortalecendo o conceito de cidade integradora e acessível.
Além disso, o relatório chamou atenção para a força dos setores de cloud computing e fintechs, em expansão acelerada ao longo dos eixos Faria Lima e Berrini. Segundo o texto, novos data centers e investimentos estrangeiros refletem um ambiente econômico em plena ebulição.
O topo do ranking global
As três primeiras posições permaneceram com as gigantes tradicionais:
1º — Londres
Líder absoluta por 11 anos consecutivos, a capital britânica sustenta o título de “capital das capitais”, impulsionada por prosperidade econômica, alta qualidade de vida e desempenho crescente em amabilidade.
2º — Nova York
A cidade mais emblemática dos EUA segue forte, com expectativa de pico histórico de turismo em 2026, ano em que sediará a final da Copa do Mundo.
3º — Paris
A “cidade-luz” reafirma sua influência cultural, econômica e urbanística, fortalecendo sua posição como destino global de inovação e estilo de vida.
Como a pesquisa funciona
O ranking considera metrópoles com população acima de 1 milhão de habitantes e avalia dezenas de subitens, entre eles taxa de desemprego, centros de convenções, museus, restaurantes, áreas verdes, riscos climáticos e ambiente de negócios.
A pesquisa também ressaltou a influência da nova ordem geopolítica mundial, especialmente após mudanças na política comercial dos Estados Unidos. Os efeitos já aparecem na queda do desejo de visitantes internacionais de viajarem a cidades norte-americanas, que ficaram menos numerosas no Top 20 deste ano.
Ranking das 100 melhores cidades
| 1 | London | United Kingdom |
| 2 | New York | USA |
| 3 | Paris | France |
| 4 | Tokyo | Japan |
| 5 | Madrid | Spain |
| 6 | Singapore | Singapore |
| 7 | Rome | Italy |
| 8 | Dubai | UAE |
| 9 | Berlin | Germany |
| 10 | Barcelona | Spain |
| 11 | Sydney | Australia |
| 12 | Los Angeles | USA |
| 13 | Seoul | South Korea |
| 14 | Amsterdam | Netherlands |
| 15 | Beijing | China |
| 16 | Shanghai | China |
| 17 | Toronto | Canada |
| 18 | São Paulo | Brazil |
| 19 | Hong Kong | China |
| 20 | Istanbul | Turkïye |
| 21 | Melbourne | Australia |
| 22 | Bangkok | Thailand |
| 23 | Osaka | Japan |
| 24 | Oslo | Norway |
| 25 | Stockholm | Sweden |
| 26 | Miami | USA |
| 27 | Vienna | Austria |
| 28 | San Francisco | USA |
| 29 | Bengaluru | India |
| 30 | Mexico City | Mexico |
| 31 | Munich | Germany |
| 32 | Dublin | Ireland |
| 33 | Copenhagen | Denmark |
| 34 | Zürich | Switzerland |
| 35 | Chicago | USA |
| 36 | Milan | Italy |
| 37 | Lisbon | Portugal |
| 38 | Prague | Czechia |
| 39 | Buenos Aires | Argentina |
| 40 | Mumbai | India |
| 41 | Vancouver | Canada |
| 42 | Rio de Janeiro | Brazil |
| 43 | Warsaw | Poland |
| 44 | Hamburg | Germany |
| 45 | Shenzhen | China |
| 46 | Montreal | Canada |
| 47 | Budapest | Hungary |
| 48 | Brussels | Belgium |
| 49 | Riyadh | Saudi Arabia |
| 50 | Kuala Lumpur | Malaysia |
| 51 | Bogota | Colombia |
| 52 | Guangzhou | China |
| 53 | Jakarta | Indonesia |
| 54 | Delhi | India |
| 55 | Las Vegas | USA |
| 56 | Boston | USA |
| 57 | Washington D.C. | USA |
| 58 | Houston | USA |
| 59 | Auckland | New Zealand |
| 60 | San Jose | USA |
| 61 | Helsinki | Finland |
| 62 | Orlando | USA |
| 63 | Taipei | Taiwan |
| 64 | Frankfurt | Germany |
| 65 | Lima | Peru |
| 66 | Atlanta | USA |
| 67 | Seattle | USA |
| 68 | Perth | Australia |
| 69 | Manchester | United Kingdom |
| 70 | Cape Town | South Africa |
| 71 | Krakόw | Poland |
| 72 | Valencia | Spain |
| 73 | Ottawa | Canada |
| 74 | Athens | Greece |
| 75 | Santiago | Chile |
| 76 | Medellín | Colombia |
| 77 | Cologne | Germany |
| 78 | Dallas | USA |
| 79 | Brisbane | Australia |
| 80 | Hangzhou | China |
| 81 | San Diego | USA |
| 82 | Hyderabad | India |
| 83 | Chengdu | China |
| 84 | Denver | USA |
| 85 | Calgary | Canada |
| 86 | Abu Dhabi | UAE |
| 87 | Austin | USA |
| 88 | Philadelphia | USA |
| 89 | Baltimore | USA |
| 90 | Stuttgart | Germany |
| 91 | Rotterdam | Netherlands |
| 92 | Lyon | France |
| 93 | The Ruhr | Germany |
| 94 | Busan | South Korea |
| 95 | Düsseldorf | Germany |
| 96 | Mecca | Saudi Arabia |
| 97 | Porto | Portugal |
| 98 | Bucharest | Romania |
| 99 | Birmingham | United Kingdom |
| 100 | Doha | Qatar |

COMMENTS